Redes sociais
©Copyright Fetranspor 2019 | Todos os direitos reservados.
Destaques
Últimas notícias
| Ver todasSindicatos filiados
| Ver todastransparência
Total do subsídio pago (R$) | 851.808,60 |
---|---|
Número de cidadãos beneficiados | 194.541 |
Número de viagens subsidiadas | 363.041 |
Subsídio médio por cidadão (R$) | 4,38 |
Barcas | 0,50% |
---|---|
Metrô | 8,42% |
Ônibus | 71,70% |
Trens | 9,97% |
Vans intermunicipal | 9,07% |
VLT | 0,34% |
Dados atualizados às 16:30 do dia 02/03/2021.
* Atualizações somente em dias úteis. Na segunda-feira, os dados são referentes ao processamento de sexta-feira, sábado e domingo anteriores.