Redes sociais
©Copyright Fetranspor 2019 | Todos os direitos reservados.
mobilidade urbana setor em numeros
Passageiros pagantes (Média Mensal)
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 56.375.566 | 159.936.015 | 190.995.799 |
2015 | 54.564.482 | 158.746.800 | 182.835.486 |
2016 | 51.213.322 | 151.584.760 | 180.026.966 |
2017 | 48.423.319 | 136.944.123 | 156.903.393 |
2018 | 44.039.397 | 134.778.154 | 161.104.637 |
2019 | 44.292.126 | 120.520.741 | 145.354.111 |
2020 | 28.646.687 | 73.827.136 | 97.069.477 |
2021 | 30.457.785 | 79.794.498 | 107.584.672 |
Frota
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 8.060 | 19.574 | 25.705 |
2015 | 7.991 | 20.022 | 26.099 |
2016 | 7.597 | 17.932 | 23.856 |
2017 | 7.227 | 17.161 | 22.995 |
2018 | 7.492 | 15.616 | 21.344 |
2019 | 7.264 | 14.801 | 20.519 |
2020 | 6.174 | 9.908 | 15.607 |
2021 | 5.462 | 9.787 | 15.532 |
Frota com Ar
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 41% | 26% | 33% |
2015 | 52% | 30% | 38% |
2016 | 58% | 43% | 47% |
2017 | 62% | 47% | 51% |
2018 | 69% | 58% | 60% |
2019 | 70% | 63% | 64% |
2020 | 71% | 66% | 67% |
2021 | 71% | 67% | 68% |
Colaboradores
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 36.342 | 97.257 | 115.901 |
2015 | 34.741 | 95.207 | 113.458 |
2016 | 26.540 | 74.359 | 83.336 |
2017 | 26.060 | 74.822 | 82.917 |
2018 | 27.060 | 69.157 | 77.090 |
2019 | 27.021 | 67.450 | 76.326 |
2020 | 23.053 | 51.494 | 58.277 |
2021 | 20.945 | 49.940 | 56.148 |
Km Percorrido (Média Mensal)
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 70.802.765 | 148.526.820 | 181.240.306 |
2015 | 72.542.704 | 142.322.833 | 167.897.092 |
2016 | 65.526.362 | 130.669.089 | 159.696.283 |
2017 | 66.108.954 | 121.961.121 | 148.255.376 |
2018 | 62.649.130 | 112.184.310 | 140.552.632 |
2019 | 57.956.332 | 104.134.632 | 131.385.043 |
2020 | 41.635.174 | 64.794.175 | 89.253.368 |
2021 | 37.839.597 | 65.353.692 | 88.758.226 |
Gratuidades (Média Mensal)
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 8.157.705 | 32.372.601 | 34.857.730 |
2015 | 7.869.808 | 33.250.922 | 35.713.245 |
2016 | 7.847.416 | 32.069.503 | 34.453.455 |
2017 | 8.039.782 | 31.609.118 | 34.363.760 |
2018 | 8.330.108 | 31.445.142 | 34.069.258 |
2019 | 8.194.074 | 30.926.879 | 33.631.723 |
2020 | 3.732.785 | 12.812.607 | 13.643.417 |
2021 | 4.639.436 | 14.652.131 | 15.464.841 |
Idade média da frota
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 5,00 | 5,08 | 5,15 |
2015 | 5,95 | 5,69 | 5,97 |
2016 | 5,71 | 5,39 | 5,61 |
2017 | 6,16 | 5,99 | 6,27 |
2018 | 6,67 | 6,13 | 6,98 |
2019 | 7,14 | 6,54 | 6,89 |
2020 | 7,63 | 7,12 | 7,49 |
2021 | 8,36 | 8,07 | 8,26 |
Quantidade de empresas
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 96 | 131 | 210 |
2015 | 96 | 131 | 206 |
2016 | 95 | 124 | 203 |
2017 | 95 | 121 | 198 |
2018 | 88 | 112 | 190 |
2019 | 88 | 105 | 187 |
2020 | 88 | 105 | 185 |
2021 | 86 | 102 | 184 |
Quantidade de linhas
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 1.207 | 1.810 | 3.044 |
2015 | 1.213 | 1.785 | 3.138 |
2016 | 1.216 | 1.795 | 2.930 |
2017 | 1.330 | 1.708 | 2.930 |
2018 | 1.220 | 1.785 | 2.745 |
2019 | 1.202 | 1.763 | 2.528 |
2020 | 1.156 | 1.652 | 2.553 |
2021 | 1.151 | 1.636 | 2.548 |
Quantidade de viagens (Média Mensal)
Intermunicipal* - Sistema Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro
RMRJ** - Sistema Intermunicipal e Municipal da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
Estado*** - Sistema Intermunicipal e Municipal do Estado do Rio de Janeiro
Intermunicipal* | RMRJ** | Estado*** | |
---|---|---|---|
2014 | 2.284.473 | 4.274.642 | 5.002.388 |
2015 | 2.232.952 | 4.237.782 | 4.811.730 |
2016 | 2.100.904 | 3.995.099 | 4.680.747 |
2017 | 2.057.556 | 3.728.159 | 4.315.081 |
2018 | 1.901.395 | 3.270.386 | 3.881.652 |
2019 | 1.774.504 | 3.032.315 | 3.609.909 |
2020 | 1.281.586 | 1.867.841 | 2.387.902 |
2021 | 1.227.148 | 1.862.400 | 2.375.834 |